C. Hasil Pengamatan
Tabel 3.1.Hasil Pengamatan Komponen Biotik
Ekosistem | Komponen Biotik | Komponen Abiotik | Luas Lahan |
Darat 1 | 1. Individu · Ulat · Burung · Nyamuk · Belalang | · Tanah · Angin · Suhu · Sinar matahari · Kelembaban · Udara · Batu · Air · Iklim · Oksigen | 20.70 HA |
Perkebunan Karet (Homogen) | 2. Populasi · Semut | ||
3. Komunitas · Rumput · Pohon Karet · Hewan | |||
Darat 2 | 1. Individu · Petani · Burung · Belalang · Kupu-kupu · Kambing | · Tanah · Angin · Suhu · Sinarmatahari · Kelembaban · Udara · Batu · Air · Iklim · Oksigen | 1500m2 |
Tegalan (Heterogen) | 2. Populasi · Semut | ||
3. Komunitas · Tanaman Jagung · Padi · Cabai |
Sumber :Laporan Sementara
Tabel 3.2.Hasil Pengamatan Keliling Tanaman dan Jarak Tanaman
Ekosistem | Nama Tanaman | Keliling Batang | Jarak Tanaman |
Darat 1 | Pohon Karet | 20cm-25cm | 2m-3,5m |
Tegalan (Homogen) | |||
Darat 2 | 1. Jagung 2. Lombok 3. Padi | 1. 5cm 2. 0.5cm-1cm | 1. 1m-2.5m 2. 10cm |
Tegalan (Heterogen) |
Sumber :Laporan Sementara
Laporan Terkait :
EmoticonEmoticon